DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO
Edgar Salazar Ramírez
INTEGRANTES:
Álvarez Aguilar Ana Karen
Castro López Gabriela
De La Torre Calvillo Diana Careli
Díaz Arvizo Ana Lidia
Granados López Araceli
Maestro Cabrera Claudia Araceli
Ortega Flores Silvia Patricia
Pérez Gonzáles Maria Teresa
Veloz Guzmán Sandra
CALIFICACIONES FINALES
Fundación que Transforma, A.C | No. | Letra |
Claudia Maestro Cabrera | 8 | Ocho |
Araceli Granados López | 8 | Ocho |
Ana Lidia Díaz Arvizo | 8 | Ocho |
Sandra Velóz | Pendiente | |
Silvia Ortega Flores | 8 | Ocho |
Vicente López | NP | No Presentó |
Alberto Romero | NP | No Presentó |
Gabriela Castro López | 8 | Ocho |
Ana Karen Álvarez Aguilar | 8 | Ocho |
Teresa Pérez González | 8 | Ocho |
Diana Careli De la Torre Calvillo | 8 | Ocho |
viernes, 5 de diciembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario